2026
Apartado Contable| Id | Ejercicio | Periodicidad | Periodo | V. Previa | Archivo | Nombre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2296 | 2026 | TRIMESTRAL | 2 | D.2.1 Publica el Estado de Actividades | ||
| 2297 | 2026 | TRIMESTRAL | 2 | D.2.2 Publica el Estado de Situacion Financiera | ||
| 1631 | 2026 | TRIMESTRAL | 1 | D.2.1 Publica el Estado de Actividades | ||
| 1632 | 2026 | TRIMESTRAL | 1 | D.2.2 Publica el Estado de Situacion Financiera |
Apartado Presupuestal
Apartado Información Programática| Id | Ejercicio | Periodicidad | Periodo | V. Previa | Archivo | Nombre |
|---|
Transparencia y Difusión de la Información Financiera
Estados Financieros Consolidados| Id | Ejercicio | Periodicidad | Periodo | V. Previa | Archivo | Nombre |
|---|
2025
Apartado Contable
Apartado Presupuestal
Apartado Información Programática| Id | Ejercicio | Periodicidad | Periodo | V. Previa | Archivo | Nombre |
|---|
Transparencia y Difusión de la Información Financiera| Id | Ejercicio | Periodicidad | Periodo | V. Previa | Archivo | Nombre |
|---|
Estados Financieros Consolidados| Id | Ejercicio | Periodicidad | Periodo | V. Previa | Archivo | Nombre |
|---|
2024
Apartado Contable| Id | Ejercicio | Periodicidad | Periodo | V. Previa | Archivo | Nombre |
|---|
Apartado Presupuestal| Id | Ejercicio | Periodicidad | Periodo | V. Previa | Archivo | Nombre |
|---|
Apartado Información Programática| Id | Ejercicio | Periodicidad | Periodo | V. Previa | Archivo | Nombre |
|---|
Transparencia y Difusión de la Información Financiera| Id | Ejercicio | Periodicidad | Periodo | V. Previa | Archivo | Nombre |
|---|
Estados Financieros Consolidados| Id | Ejercicio | Periodicidad | Periodo | V. Previa | Archivo | Nombre |
|---|
2023
Apartado Contable| Id | Ejercicio | Periodicidad | Periodo | V. Previa | Archivo | Nombre |
|---|
Apartado Presupuestal| Id | Ejercicio | Periodicidad | Periodo | V. Previa | Archivo | Nombre |
|---|
Apartado Información Programática| Id | Ejercicio | Periodicidad | Periodo | V. Previa | Archivo | Nombre |
|---|
Transparencia y Difusión de la Información Financiera| Id | Ejercicio | Periodicidad | Periodo | V. Previa | Archivo | Nombre |
|---|
Estados Financieros Consolidados| Id | Ejercicio | Periodicidad | Periodo | V. Previa | Archivo | Nombre |
|---|
2022
Apartado Contable| Id | Ejercicio | Periodicidad | Periodo | V. Previa | Archivo | Nombre |
|---|
Apartado Presupuestal| Id | Ejercicio | Periodicidad | Periodo | V. Previa | Archivo | Nombre |
|---|
Apartado Información Programática| Id | Ejercicio | Periodicidad | Periodo | V. Previa | Archivo | Nombre |
|---|
Transparencia y Difusión de la Información Financiera| Id | Ejercicio | Periodicidad | Periodo | V. Previa | Archivo | Nombre |
|---|
Estados Financieros Consolidados| Id | Ejercicio | Periodicidad | Periodo | V. Previa | Archivo | Nombre |
|---|
2021
Apartado Contable| Id | Ejercicio | Periodicidad | Periodo | V. Previa | Archivo | Nombre |
|---|
Apartado Presupuestal| Id | Ejercicio | Periodicidad | Periodo | V. Previa | Archivo | Nombre |
|---|
Apartado Información Programática| Id | Ejercicio | Periodicidad | Periodo | V. Previa | Archivo | Nombre |
|---|
Transparencia y Difusión de la Información Financiera| Id | Ejercicio | Periodicidad | Periodo | V. Previa | Archivo | Nombre |
|---|
Estados Financieros Consolidados| Id | Ejercicio | Periodicidad | Periodo | V. Previa | Archivo | Nombre |
|---|
Telefono: 4525940435 Domicilio: Av. Insurgentes s/n, Col. Centro. C.P. 60490
armonizacion@michoacan.gob.mx | 443 322 9250 y 51 / 443 322 9933 | Ventura Puente 112 Morelia Michoacán
Consejo Estatal de Armonización Contable de Michoacán @2026